Prodej bytu 3+1 76 m2 Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou |
|
Užitná plocha: 76 m2 | Číslo podlaží:7 Číslo zakázky: 16629 | Celková cena: | 3 135 000 Kč |
Hypotéka: | od 13 426 Kč měsíčně (více) |
Adresa: | Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou |
Datum aktualizace: | 26. 2. 2021 |
Druh objektu: | Panelová |
Stav objektu: | Dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Vlastnictví: | Osobní |
Zařízeno: | Částečně |
Počet podlaží celkem: | 8 |
Číslo podlaží: | 7 |
Milujete české hory ? Vyznáváte aktivní životní styl a chcete trávit s rodinou a přáteli co nejvíce času na čerstvém vzduchu ? Pak je tato výjimečná nabídka právě pro Vás.
Jedinečná lokalita, která nabízí skutečně nepřeberné možnosti ve všech ročních obdobích. Do lyžařských areálů Černá hora, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa a Černý Důl Vás pohodlně doveze skibus a Vaše auto může zůstat bezpečně zaparkované na parkovišti před domem. Přímo ve Svobodě nad Úpou si pak vychutnejte kouzlo večerního lyžování, zatímco zbytek rodiny již v pohodlí Vašeho druhého domova odpočívá a vstřebává zážitky z prožitého dne.
Ať již vystoupáte na Sněžku nebo se vydáte na procházku po lázeňské kolonádě v Jánských Lázních či v historickém Trutnově, jistě oceníte dokonalou relaxaci v aquacentru a wellness právě v nedalekých Jánských Lázních.
Útulný byt nabízí vše potřebné k okamžitému bydlení či rekreaci a bude k dispozici částečně vybavený. Pro uložení Vašeho sezónního vybavení poslouží sklepní kóje a společná kočárkárna v domě. Dům je pečlivě udržovaný, revitalizovaný, s novým výtahem.
Do Svobody nad Úpou za Vámi mohou přátelé a rodina pohodlně dojet vlakem i autobusem.
Neváhejte a rezervujte si prohlídku. Ráda vám odpovím na Vaše dotazy.
Druh objektu | Panelová |
Stav objektu | Dobrý |
Zástavba | Obytná |
Vlastnictví | Osobní |
Zařízeno | Částečně |
Výtah | Ano |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží celkem | 8 |
Číslo podlaží | 7 |
Podzemní podlaží | 1 |
Balkón | Ne |
Parkování | Ne |
Lodžie | Ano |
Plocha lodžie | 3 m² |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Plocha sklepa | 2 m² |
Garáž | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Ústřední dálkové |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Elektřina | 230V |
Doprava | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
Plocha podlahová | 70 m² |
Plocha užitná | 76 m² |
Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno