Prodej bytu 4+kk 87 m2 Bohdanečská, Praha Vinoř |
|
Užitná plocha: 87 m2 | Číslo podlaží:2 Číslo zakázky: 16698 | Celková cena: |
6 980 000 Kč
včetně provize pro RK |
Hypotéka: | od 29 892 Kč měsíčně (více) |
Adresa: | Bohdanečská , Praha |
Datum aktualizace: | 18. 2. 2021 |
Druh objektu: | Smíšená |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Vlastnictví: | Osobní |
Zařízeno: | Částečně |
Počet podlaží celkem: | 3 |
Číslo podlaží: | 2 |
Vinoř. Klidná část hlavního města. Zde, v ulici Bohdanečská vám nabízíme k prodeji velmi pěkný byt z roku 2006. Jedná se o byt 4+kk s lodžií, komorou, s vlastní garáží a s podílem na společné zahradě. Byt se nachází v prvním patře dvoupatrového bytového domu. V domě není výtah. Součástí prostorného obývacího pokoje je kuchyňský kout, vstup do ložnice a do chodby. Z té se dostanete pak do koupelny s vanou, předsíně, pracovny, dětského pokoje a menší komory, kde naleznete bojler na ohřev vody a elektrokotel sloužící k vytápění bytu. Z pracovny je pak výstup na lodžii s plochou 2,6m2 a prostornější komory číslo dva. K bytu patří taky vlastní garáž, která je umístěna pod bytem. Celý objekt je oplocený. Taky společná zahrada. Takže své děti budete mít pod dohledem. Z lodžie a z okna pracovny koukáte přímo na zahradu. Velmi příjemný byt, vhodný pro rodinu s dětmi. Nutno vidět osobně. Virtuálně si byt můžete prohlédnout na https://danielpecho.cz/bytvinor. V případě zájmu o osobní prohlídku tohoto bytu nás neváhejte kontaktovat.
Druh objektu | Smíšená |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Zástavba | Obytná |
Vlastnictví | Osobní |
Zařízeno | Částečně |
Bezbariérové | Ne |
Výtah | Ne |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží celkem | 3 |
Číslo podlaží | 2 |
Balkón | Ne |
Parkování | Ano |
Lodžie | Ano |
Plocha lodžie | 2 m² |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Plocha sklepa | 2 m² |
Garáž | Ano |
Plocha garáží | 14 m² |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Ústřední elektrické |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Elektřina | 230V |
Doprava | Silnice, MHD |
Plocha podlahová | 85 m² |
Plocha užitná | 87 m² |
Rok výstavby | 2006 |
Rok kolaudace | 2006 |
Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno