Prodej bytu 1+1 38 m2 Na Větrníku, Chrudim |
|
Užitná plocha: 38 m2 | Číslo podlaží:4 Číslo zakázky: 18874 | Celková cena: |
2 790 000 Kč
Včetně provize RK |
Hypotéka: | od 18 044 Kč měsíčně (více) |
Adresa: | Na Větrníku, Chrudim |
Datum aktualizace: | 9. 12. 2022 |
Druh objektu: | Smíšená |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Vlastnictví: | Osobní |
Zařízeno: | Částečně |
Počet podlaží celkem: | 6 |
Číslo podlaží: | 4 |
Hledáte-li startovací bydlení nebo chcete dobře investovat, mám tu pro Vás jedinečnou nabídku. Krásný zrekonstruovaný byt s prostorným balkónem s výhledem do přírody.
Moderní koupelna s velkým sprchovým koutem Vás zaujme svým nadčasovým designem. Prostorná chodba nabízí mnoho místa pro úložný prostor. Z hlavního pokoje se vchází na již zmíněný balkón, který společně s oknem v kuchyni zajišťuje dostatek denního světla. Byt je tak hezky světlý a vzdušný.
Součástí vybavení zůstává mimo jiné klimatizace, kterou jistě oceníte v parných letních dnech.
K bytu dále náleží sklep, který se nachází v přízemí domu, společně s kolárnou a sušárnou. Za zmínku určitě stojí také to, že do domu a k výtahu se dostanete bez překážky jediného schodu.
Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte a domluvte si termín své prohlídky, kde se na Vás budu těšit já, Denisa Havlíková.
V případě více zájemců o nemovitost, si majitel vyhrazuje právo prodat nemovitost zájemci s nejvyšší nabídkou.
Druh objektu | Smíšená |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Zástavba | Obytná |
Vlastnictví | Osobní |
Zařízeno | Částečně |
Bezbariérové | Ano |
Výtah | Ano |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží celkem | 6 |
Číslo podlaží | 4 |
Balkón | Ano |
Plocha balkónu | 4 m² |
Parkování | Ano |
Lodžie | Ne |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Plocha sklepa | 2 m² |
Garáž | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Ústřední dálkové |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Elektřina | 230V |
Doprava | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
Plocha užitná | 38 m² |
Rok výstavby | 1995 |
Rok rekonstrukce | 2015 |
Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu